Angaben zur Landkarte im Überblick:
Verleger / Kupferstecher: Münster, Sebastian *1488-1552* ; Heinrich Petri
Erschienen: [Basel]: [Heinrich Petri], [1598]
Anmerkungen : Original Holzschnitt
Größe der Abbildung : 1 Kt. ; 16 X 19 cm
Größe des Blattes: 21 x 32,8 cm
Zustand : gut
Original Holzschnitt nach Claudius Ptolemaeus aus der “Cosmographey, das ist Beschreibung Aller Laender, Herrschafften und fuernemesten Stetten des gantzen Erdbodens“ von Sebastian Münster, verlegt bei Heinrich Petri.
Die Karte zeigt Asien zwischen Schwarzem Meer, Kaspischem Meer, Arabischer Halbinsel und Indischem Ozean.
Vgl.
Hantzsch, Viktor: Sebastian Münster – Leben, Werk, wissenschaftliche Bedeutung . Leipzig 1898 PDF
Stadt Ingelheim (Hrg.): Sebastian Münster. Katalog zur Ausstellung aus Anlaß des 500. Geburtstages am 20. Januar 1988 im Museum – Altes Rathaus Ingelheim am Rhein.
Karol Buczek, Ein Beitrag zur Entstehungsgeschichte der „Kosmographie“ von Sebastian Münster; In: Imago Mundi, Vol. 1. (1935), pp. 35-40
Harold L. Ruland, A Survey of the Double-Page Maps in Thirty-Five Editions of the „Comographia Universalis“ 1544-1628 of Sebastian Münster and in His Editions of Ptolemy’s „Geographia“ 1540-1552, Imago Mundi, Vol. 16. (1962), pp. 84-97
Hier eine Übersicht über die Ausgaben der Cosmographia von Sebastian Münster 1544 – 1628: Zur Übersicht
Liste der Ortsnamen:
Aethiopia | Äthiopien |
Alexandria | Alexandria in Arachosien (Alexandropolis) = Kandahar |
Arabia Deserta | Arabia Deserta war eine von drei Regionen, in die die Römer die Arabische Halbinsel teilten: Arabia Deserta (oder Arabia Magna), Arabia Felix und Arabia Petraea. |
Arabia Felix | Arabia Felix war der lateinische Name, der früher für die südliche Arabische Halbinsel verwendet wurde, ein Gebiet, das sich in etwa mit jenem der heutigen Staaten Jemen, Oman und der Vereinigten Arabischen Emirate sowie eines Teils Saudi-Arabiens deckt. |
Arabia Petrea | … war eine Provinz des Römischen Reiches |
Arachosia | Arachosien war ein historisches Gebiet und eine Provinz im Südosten des antiken Perserreichs und anderer antiker Reiche |
Arbela | Stadt im östlichen Assyrien, das heutige Erbil, Hauptstadt der Autonomen Region Kurdistan (Irak) |
Aria | Historische Region im westlichen Afghanistan |
Armania maior | Großarmenien |
Assyria | Das Assyrische Reich war ein Staat des sogenannten Alten Orients |
Cappadocia | Kappadokien |
Carmania | Karmanien ist eine antike Landschaft im Süden des heutigen Iran. |
Cilicia | Kilikien ist eine antike Landschaft im Südosten Kleinasiens. |
Cyropol | Cyrus (antike Stadt) |
Drangiana | Drangiana war eine der „oberen“ Satrapien des Seleukidenreichs und gehört heute zu den Ländern Afghanistan, Pakistan und Iran. Kerngebiet waren der Hamun-See und der Helmandfluss. |
Eactriana | |
Egbatana | Ekbatana war die Hauptstadt des Mederreichs, heute: Hamadan |
Hyrcania | Heute: Iran und Turkmenistan |
Iaxartus fl. | Syrdarja |
Maeotis palis | Asowsches Meer |
Mare Hyrcanum | Kaspisches Meer |
Mare Mediter. | Mittelmeer |
Mare Rubrum | Rotes Meer |
Margiana | Königreich der Bronzezeit in Turkmenistan |
Media | Mederereich |
Mesopotamia | Mesopotamien |
Montana Arabiae | |
Ocelis | Hafenstadt am Roten Meer |
Oxus fl. | Amudarja |
Paroponisus | Hindukusch |
Parthia | Historische Region im Iran |
Pelagus Indicum | Indischer Ozean |
Persipol | Die altpersische Residenzstadt Persepolis war eine der Hauptstädte des antiken Perserreichs |
Pontus Euxinus | Schwarzes Meer |
Portae Caspiae | Kaspische Tore |
Rha fl | Wolga |
Scythia intra Imaum | Skythien |
Sinus Persicus | Persischer Golf |
Sogdiana | In der Antike Bezeichnung für die Landschaft im westlichen Zentralasien zwischen dem Oberlauf von Oxus (Amudarja) und Jaxartes (Syrdarja) |
Susa | Antike Stadt im Südwesten des heutigen Iran |
Susiana | Susiana bezeichnete in der Antike einen Teil Persiens |
Syria | Syrien |
Thurifera Regio | Die regio turifera liegt in Hadramaut. Im Wesentlichen ist es das Bergland von Dofar im Osten der Republik Jemen und wird im Süden durch den Golf von Aden, im Osten durch Oman und im Norden durch die Wüste Rub al-Chali begrenzt. |
Tropicus Cancri | Wendekreis des Krebses |
Neueste Kommentare